※ 収入や介護度によって料金が異なります。詳しくはお気軽にご連絡ください。
※ 入院や外泊で居室を空けておく場合でも、利用者様の負担段階に応じた居住費がご契約者様の負担となります。
※ 当施設は愛荘町(7級地)に所在するため、介護サービス費の単位数は10.00を乗じ得た金額の1割が利用者様負担となります。
項目 | 個人負担額(1割) | 月額(30日) | 項目 | 日額 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
栄養マネジメント加算 | 14円 | 420円 | 初期加算 | 30円 | 入居時から30日の期間に加算 |
看護体制加算(I)イ | 12円 | 360円 | |||
看護体 制加算(II)イ | 23円 | 690円 | 入院・外泊時加算 | 253円 | 入院日から6日間を上限と加算 |
サービス提供体制強化加算( II ) | 6円 | 180円 | |||
処遇改善加算( I) | |||||
看取り介護加算 死亡前30日を上限 |
死亡日以前4~30日・ · · 148円/日 27日限度 死亡日の前日・前々日 ・ ・ · 698円/日 2日 死亡日・・・1,315円/日 1日 |
※介護職員処遇改善加算・・・介護給付費の5.9%にかかります。
サービス項目 | 利用料 |
---|---|
特別な飲食代 | ご利用者のご希望等に基づいて提供した費用の実費をいただきます。 |
理髪・美容サービス | 理容師、美容師の出張によるサービスをご利用いただけます。 受けられたサービス料金の実費を頂きます。 |
金銭等の管理 | ご契約者の希望により、金銭管理サービスをご利用いただけます。 お預かりできる物:預貯金通帳・印鑑・有価証券など |
教養娯楽費 | ご契約者の希望によって提供した必要経費の実費をいただきます。 外食費、外出費、入場券などに要した実費を頂きます。 |
電化製品持ち込み代 | 1品目に関して¥1,000/月 |
複写物 | 1枚 ¥10 |
レクリエーション・クラブ活動費 | 必要経費の実費を頂きます。 |
その他 |
故人の施行に基づく費用は実費を頂きます。
個別の依頼による費用(クリーニング代、修理代など)は実費を頂きます。 日常生活において通常必要となるもののうち、契約者またはご家族の希望および同意により、個別に提供される物品について、実費をお支払いいただきます。 |